Информация
Категория: внутренний, служебный
Статус: ДЕЙСТВУЮЩИЙ
Пример
Описание
Описание полей
Наименование | Описание |
---|---|
№ П/П | Порядковый номер записи в рамках диагноза по МКБ |
Фамилия | Фамилия пациента |
Имя | Имя пациента |
Отчество | Отчество пациента |
№ ИБ | Номер истории болезни |
ИФ | Источник финансирования |
Дата поступления | Дата начала госпитализации |
Дата выписки | Дата окончания госпитализации |
Сумма услуг | Сумма оказанных услуг |
Сумма ЛС | Сумма лекарственных средств |
Сумма Р/М | Сумма расходных материалов |
Итого | Общая сумма оказанных услуг, расходных материалов и лекарственных средств |
Сумма (заявка) | Цена из выбранного вида лечения, связанного с заявкой на госпитализацию |
Сумма (МЭС) | Сумма всех МЭС, добавленных в карточку госпитализации |
Фильтры
Наименование | Описание |
---|---|
№ИБ | Номер истории болезни |
Дата выписки | Дата окончания госпитализации |
Дата поступления | Дата начала госпитализации |
Источник финансирования | Источник финансирования госпитализации |
Код | Код диагноза госпитализации по МКБ |
Отчество (пациент) | Отчество пациента |
Статус госпитализации | Статус госпитализации |
Сумма лекарственных средств | Сумма лекарственных средств в рамках госпитализации |
Сумма МЭС | |
Сумма МЭС (заявка на госпитализацию) | |
Сумма р/м | Сумма расходных материалов в рамках госпитализации |
Сумма Р/М (услуги) | |
Сумма услуг | Сумма оказанных услуг в рамках госпитализации |
Текст диагноза | Текст диагноза по МКБ |
Ф.И.О. | Фамилия, имя, отчества пациента полностью |
Фамилия (пациент) | Фамилия пациента |